Hindu Art & Architecture
Information: Dr Lavanya had covered the sites being mentioned below.
We will be providing, under this section, writeups and photographs of the Hindu monuments covered by her. Later on we will cover more places as she originally planned to cover.
| Abhaneri | H | RAJ |
| Aihole | H+J | KARNATAKA |
| Ajanta | B | Maharastra |
| Ajmer sharif | ISL. | RAJASTHAN |
| Alaniya | PreH | RAJASTHAN |
| Allahabad | MUS | U.P |
| Almoda | H | U.P |
| Amarawati | B | ANDHRA |
| Arunachal Tribes | Ethn. | ARUNACHAL |
| Aurangabad | B | Maharastra |
| Badami | H | KARNATAKA |
| Badoh-Pathari | H | M.P |
| Baroli | H | RAJASTHAN |
| Bedsa | B | Maharastra |
| Bedsa | B | MAHARASTRA |
| Bhaja | B | Maharastra |
| Bhaja | B | MAHARASTRA |
| Bharat Kala Bhawan | MUS | U.P |
| Bharhut | B | M.P |
| Bhatinwara | B | M.P |
| Bhattiprolu | B | ANDHRA |
| Bhimbaithaka | PreH | M.P |
| Bhopal | M.P | |
| Bhumara | H | M.P |
| Bhuwaneshwar | H | ORISSA |
| Calcutta Museum | MUS | W.B |
| Chandigarh | MUS | PUNJAB |
| Chezerla | B | ANDHRA |
| Darrah | H | RAJASTHAN |
| Delhi Monuments | ISL,B | DELHI |
| Delhi Museum | MUS | DELHI |
| Deogarh | H | U.P |
| Dhai din ka jhopda, Ajmer | ISL,H | RAJASTHAN |
| Dhauli | B | ORISSA |
| Ellora | H,B,J | Maharastra |
| Eran | H | M.P. |
| Guntupalli | B | ANDHRA |
| Gwalior | MUS, H | M.P |
| Gyaraspur | H,J | M.P |
| Hemkund Sahib | SIKH | U.P |
| Indore Museum | MUS | M.P |
| Jodhpur | H | RAJASTHAN |
| Kalibangan | Harappa | RAJASTHAN |
| Kamakhya | H | ASSAM |
| Karla | B,Ethn | Maharastra |
| Karla | B | MAHARASTRA |
| Kedarnath | Himalay | U.P |
| Kelkar Mus, Pune | Ethn | Maharastra |
| Khajuraho | H | M.P |
| Khandagiri | J | ORISSA |
| Konark | H | ORISSA |
| Kota | MUS | RAJASTHAN |
| Lothal | Harappa | GUJRAT |
| Madras Museum | MUS | T.N |
| Mahabalipuram | H | T.N |
| Malinithan | H | ARUNACHAL |
| Mandore | H | RAJASTHAN |
| Mandu | ISL | M.P |
| Mathura Museum | MUS | U.P. |
| Mogalrajpuram | H | ANDHRA |
| Nachana- kuthara | H | M.P |
| Nagarjunkonda | B,H | ANDHRA |
| Nalanda | B | BIHAR |
| National Museum | MUS | DELHI |
| Osian | H | RAJASTHAN |
| Pataliputra | H | BIHAR |
| Pattadakal | H | KARNATAKA |
| Pawaya | H | M.P |
| Pitalkhoda | B | Maharastra |
| Pune Museum | MUS | MAHARASTRA |
| Pushkar | FAIR | RAJASTHAN |
| Rajagriha | B | BNIHAR |
| Ramgarh Hills | H | M.P. |
| Ranakpur | J | RAJASTHAN |
| Rukminithan(Arunachal) | H | ARUNACHAL |
| Sanchi | B | M.P |
| Sarnath | B | U.P |
| Shatadhara | B | M.P |
| Sitalpadhi, Badami | PreH | KARNATAKA |
| Udaigiri | H | M.P |
| Udaipur | H | M.P |
| Undavalli | H | ANDHRA |
| Undavalli | B | ANDHRA |
| Valley of Flowers | U.P | |
| Valley of flowers | HIM | U.P. |
| Varanasi | H | U.P |
| Vidisha | MUS | M.P |
B=Buddhist Site, H=Hindu, J=Jain, HIM=Himalayan, MUS=Museum
PreH=Pre Historic, ISL=Islamic, Eth=Ethnic

